Translations Status (Stable Branch) 
Status from 2010-01-19:
| Language | Graph | Translated | Fuzzy | Untranslated | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian | 1072 | 0 | 1 | 2008-12-20 | |
| Bulgarian | 927 | 2 | 144 | 2008-05-04 | |
| Catalan | 891 | 2 | 180 | ||
| ChineseSimplified | 1029 | 2 | 42 | ||
| ChineseTraditional | 1067 | 0 | 6 | 2009-01-27 | |
| Croatian | 1072 | 1 | 0 | 2009-02-13 | |
| Czech | 902 | 2 | 169 | ||
| Danish | 1049 | 0 | 24 | ||
| Dutch | 1073 | 0 | 0 | ||
| French | 1073 | 0 | 0 | 2009-09-04 | |
| Galician | 1073 | 0 | 0 | 2009-02-15 | |
| German | 1073 | 0 | 0 | 2009-02-10 | |
| Greek | 978 | 0 | 95 | ||
| Hungarian | 647 | 2 | 424 | ||
| Italian | 1013 | 0 | 60 | 2008-04-10 | |
| Japanese | 1073 | 0 | 0 | 2009-02-16 | |
| Korean | 1026 | 0 | 47 | 2008-05-26 | |
| Norwegian | 544 | 2 | 527 | ||
| Polish | 1073 | 0 | 0 | 2009-03-29 | |
| Portuguese | 839 | 0 | 234 | ||
| Romanian | 948 | 84 | 41 | ||
| Russian | 1044 | 5 | 24 | 2008-08-22 | |
| Slovak | 994 | 0 | 79 | 2008-02-17 | |
| Slovenian | 1073 | 0 | 0 | 2010-01-18 | |
| Spanish | 1073 | 0 | 0 | 2010-01-09 | |
| Swedish | 1073 | 0 | 0 | 2008-08-24 | |
| Turkish | 1037 | 36 | 0 | 2009-07-27 | |
| Ukrainian | 1072 | 0 | 1 | 2009-06-13 | |
| English (Template) | Total: 1073 | 2010-01-19 | |||
Translated
Fuzzy
Untranslated