Status van vertalingen (website)
We hebben de bronnen van de website verplaatst naar een eigen GitHub-repository.
Vertalers
Language | Website |
---|---|
Basque | Xabier Aramendi |
Catalan | jmontane |
Corsican | Patriccollu di Santa Maria è Sichè |
Dutch | Thomas De Rocker, 2024 |
French | Camille Baldock Freddydelanuit Dec lkppo, 2012 |
German | Daniel Winzen, 2012-2013 Tim Gerundt Wasilis Mandratzis, 2013 |
Greek | Epameinondas Soufleros Wasilis Mandratzis, 2013 |
Japanese | 藤本理弘 |
Korean | VenusGirl |
Polish | Begina Felicysym Michał Lipok |
Portuguese (Brazil) | Daniel Manzano Rafael Fontenelle |
Portuguese (Portugal) | Hugo Carvalho |
Russian | Dmitriy Vadim Ne. |
Simplified Chinese | Jason Ren |
Slovenian | Jadran Rudec |
Spanish | Adolfo Jayme Barrientos, 2015 Fernando Gregoire |
Spanish (Venezuela) | Jeferson Eduardo Bracho Medina |
Swedish | Magnus Österlund |
Traditional Chinese | SiderealArt |
Turkish | Kaya Zeren |
Status van website op 2024-11-02
Language | Grafiek | Vertaald | Fuzzy | Niet vertaald | Laatste update |
---|---|---|---|---|---|
Basque | 145 | 2 | 78 | 2018-06-13 | |
Catalan | 66 | 2 | 157 | 2018-06-13 | |
Corsican | 225 | 0 | 0 | 2024-10-23 | |
Dutch | 225 | 0 | 0 | 2020-11-29 | |
French | 145 | 2 | 78 | 2018-06-13 | |
German | 224 | 0 | 1 | 2020-09-15 | |
Greek | 146 | 1 | 78 | 2018-06-13 | |
Japanese | 145 | 2 | 78 | 2018-06-13 | |
Korean | 218 | 0 | 7 | ||
Polish | 203 | 2 | 20 | 2021-01-07 | |
Portuguese (Brazil) | 145 | 2 | 78 | 2018-06-13 | |
Portuguese (Portugal) | 218 | 0 | 7 | 2022-03-31 | |
Russian | 142 | 2 | 81 | 2018-06-13 | |
Simplified Chinese | 218 | 0 | 7 | ||
Slovenian | 217 | 0 | 8 | ||
Spanish | 198 | 0 | 27 | 2019-10-27 | |
Spanish (Venezuela) | 145 | 2 | 78 | 2018-06-13 | |
Swedish | 145 | 2 | 78 | 2018-06-13 | |
Traditional Chinese | 218 | 0 | 7 | ||
Turkish | 218 | 0 | 7 | ||
English (Sjabloon) | Totaal: 225 | 2024-11-02 |
- Vertaald
- Fuzzy
- Niet vertaald