மொழிபெயர்ப்புகள் 
- மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
- சாளரஒன்றிணை நிலை
- ஓடுநீட்ப்பு நிலை
- உள்இல்அமைவு கோப்புகள்
- என்னைப்படி கோப்புகள்
- வலைத்தள நிலை
- வழிமுறைகள்
மொழிபெயர்ப்பு
நாங்கள் தற்போது சாளரஒன்றிணை கீழே பட்டியலிடப்பட்ட மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளோம்:
- Arabic
- Basque
- Brazilian
- Bulgarian
- Catalan
- ChineseSimplified
- ChineseTraditional
- Corsican
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- English
- Finnish
- French
- Galician
- German
- Greek
- Hebrew
- Hungarian
- Italian
- Japanese
- Korean
- Lithuanian
- Norwegian
- Persian
- Polish
- Portuguese
- Romanian
- Russian
- Serbian
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Spanish
- Swedish
- Tamil
- Turkish
- Ukrainian
- Vietnamese
இந்த மொழிபெயர்ப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றை நீங்கள் புதுப்பிக்க விரும்பினால் அல்லது மற்றொரு மொழிபெயர்ப்பைச் சேர்க்க விரும்பினால், தயவுசெய்து இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.
மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
சாளரஒன்றிணை நிலை 2026-02-27 இலிருந்து
| மொழி | வரைபடம் | மொழிபெயர்க்கப்பட்டது | தெளிவில்லாமல் | மொழிபெயர்க்கப்படாதது | கடைசி புதுப்பிப்பு |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabic | 898 | 0 | 807 | 2019-12-30 | |
| Basque | 641 | 0 | 1064 | 2013-02-03 | |
| Brazilian | 1705 | 0 | 0 | 2026-02-26 | |
| Bulgarian | 1177 | 0 | 528 | 2025-10-27 | |
| Catalan | 1331 | 0 | 374 | ||
| ChineseSimplified | 1705 | 0 | 0 | ||
| ChineseTraditional | 1682 | 0 | 23 | 2026-01-28 | |
| Corsican | 1651 | 0 | 54 | 2026-01-02 | |
| Croatian | 632 | 1 | 1072 | 2009-02-13 | |
| Czech | 609 | 0 | 1096 | ||
| Danish | 641 | 0 | 1064 | 2013-01-13 | |
| Dutch | 1406 | 0 | 299 | 2018-09-06 | |
| Finnish | 1185 | 0 | 520 | ||
| French | 1683 | 0 | 22 | 2026-02-07 | |
| Galician | 1320 | 0 | 385 | 2023-11-24 | |
| German | 1705 | 0 | 0 | 2026-02-26 | |
| Greek | 608 | 0 | 1097 | ||
| Hebrew | 1317 | 0 | 388 | ||
| Hungarian | 1688 | 0 | 17 | 2021-03-15 | |
| Italian | 1705 | 0 | 0 | 2026-02-25 | |
| Japanese | 1705 | 0 | 0 | 2026-02-08 | |
| Korean | 1682 | 0 | 23 | 2026-01-27 | |
| Lithuanian | 1705 | 0 | 0 | 2026-02-26 | |
| Norwegian | 733 | 0 | 972 | ||
| Persian | 644 | 0 | 1061 | 2013-08-15 | |
| Polish | 1698 | 0 | 7 | 2026-02-27 | |
| Portuguese | 1683 | 0 | 22 | 2026-02-05 | |
| Romanian | 1304 | 0 | 401 | 2023-11-07 | |
| Russian | 1704 | 0 | 1 | 2026-02-25 | |
| Serbian | 634 | 0 | 1071 | ||
| Sinhala | 562 | 58 | 1085 | 2010-12-12 | |
| Slovak | 1188 | 0 | 517 | 2022-02-17 | |
| Slovenian | 1322 | 0 | 383 | 2024-01-28 | |
| Spanish | 1593 | 0 | 112 | 2025-09-24 | |
| Swedish | 1614 | 0 | 91 | 2025-09-27 | |
| Tamil | 1443 | 0 | 262 | 2025-06-11 | |
| Turkish | 1705 | 0 | 0 | 2026-02-25 | |
| Ukrainian | 1651 | 0 | 54 | 2026-01-09 | |
| Vietnamese | 1651 | 0 | 54 | 2026-01-07 | |
| English (வார்ப்புரு) | மொத்தம்: 1705 | 2026-02-25 | |||
மொழிபெயர்க்கப்பட்டது
தெளிவில்லாமல்
மொழிபெயர்க்கப்படாதது
ஒடுநீட்டிப்பு நிலை 2026-02-27 இலிருந்து
| மொழி | வரைபடம் | மொழிபெயர்க்கப்பட்டது | தெளிவில்லாமல் | மொழிபெயர்க்கப்படாதது | கடைசி புதுப்பிப்பு |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabic | 2 | 0 | 8 | ||
| Basque | 3 | 0 | 7 | ||
| Brazilian | 10 | 0 | 0 | ||
| Bulgarian | 10 | 0 | 0 | ||
| Catalan | 9 | 0 | 1 | ||
| ChineseSimplified | 10 | 0 | 0 | ||
| ChineseTraditional | 10 | 0 | 0 | ||
| Corsican | 10 | 0 | 0 | 2023-03-12 | |
| Croatian | 3 | 0 | 7 | ||
| Czech | 3 | 0 | 7 | ||
| Danish | 3 | 0 | 7 | ||
| Dutch | 9 | 0 | 1 | 2021-01-28 | |
| Finnish | 3 | 0 | 7 | ||
| French | 10 | 0 | 0 | 2025-04-30 | |
| Galician | 10 | 0 | 0 | 2023-11-03 | |
| German | 10 | 0 | 0 | 2023-02-20 | |
| Greek | 3 | 0 | 7 | ||
| Hebrew | 10 | 0 | 0 | ||
| Hungarian | 10 | 0 | 0 | ||
| Italian | 10 | 0 | 0 | 2024-03-09 | |
| Japanese | 10 | 0 | 0 | ||
| Korean | 10 | 0 | 0 | ||
| Lithuanian | 10 | 0 | 0 | 2024-05-07 | |
| Norwegian | 2 | 0 | 8 | ||
| Persian | 3 | 0 | 7 | ||
| Polish | 10 | 0 | 0 | ||
| Portuguese | 10 | 0 | 0 | 2023-02-28 | |
| Romanian | 10 | 0 | 0 | 2023-11-06 | |
| Russian | 10 | 0 | 0 | 2023-04-27 | |
| Serbian | 3 | 0 | 7 | ||
| Sinhala | 2 | 0 | 8 | ||
| Slovak | 3 | 0 | 7 | ||
| Slovenian | 10 | 0 | 0 | 2023-07-27 | |
| Spanish | 10 | 0 | 0 | 2023-11-03 | |
| Swedish | 10 | 0 | 0 | ||
| Tamil | 10 | 0 | 0 | ||
| Turkish | 10 | 0 | 0 | 2023-07-06 | |
| Ukrainian | 9 | 0 | 1 | ||
| Vietnamese | 2 | 0 | 8 | ||
| English (வார்ப்புரு) | மொத்தம்: 10 | 2025-03-23 | |||
மொழிபெயர்க்கப்பட்டது
தெளிவில்லாமல்
மொழிபெயர்க்கப்படாதது
உள்இல்அமைவு கோப்புகள்
- Arabic
- Basque
- Brazilian
- Bulgarian
- Catalan
- ChineseSimplified
- ChineseTraditional
- Corsican
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- English (வார்ப்புரு)
- Finnish
- French
- Galician
- German
- Greek
- Hebrew
- Hungarian
- Italian
- Japanese
- Korean
- Lithuanian
- Norwegian
- Persian
- Polish
- Portuguese
- Romanian
- Russian
- Serbian
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Spanish
- Swedish
- Tamil
- Turkish
- Ukrainian
- Vietnamese
என்னைப்படி கோப்புகள்
- Arabic
- Basque
- Brazilian
- Bulgarian
- Catalan
- ChineseSimplified
- ChineseTraditional
- Corsican
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- English (வார்ப்புரு)
- Finnish
- French
- Galician
- German
- Greek
- Hebrew
- Hungarian
- Italian
- Japanese
- Korean
- Lithuanian
- Norwegian
- Persian
- Polish
- Portuguese
- Romanian
- Russian
- Serbian
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Spanish
- Swedish
- Tamil
- Turkish
- Ukrainian
- Vietnamese