Tłumaczenia 
- Tłumacze
- WinMerge Status
- ShellExtension Status
- Pliki InnoSetup
- Pliki Readme
- Status portalu
- Instrukcje
Tłumaczenie
WinMerge jest obecnie przetłumaczone na języki wymienione poniżej:
- Arabic
- Basque
- Brazilian
- Bulgarian
- Catalan
- ChineseSimplified
- ChineseTraditional
- Corsican
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- English
- Finnish
- French
- Galician
- German
- Greek
- Hebrew
- Hungarian
- Italian
- Japanese
- Korean
- Lithuanian
- Norwegian
- Persian
- Polish
- Portuguese
- Romanian
- Russian
- Serbian
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Spanish
- Swedish
- Tamil
- Turkish
- Ukrainian
Jeśli masz ochotę zaktualizować któreś z tych tłumaczeń lub dodać inne tłumaczenie, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.
Tłumacze
Status WinMerge z 2025-11-28
| Język | Wykres | Przetłumaczono | Niedokładnie | Nieprzetłumaczone | Ostatnia Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabic | 899 | 0 | 737 | 2019-12-30 | |
| Basque | 642 | 0 | 994 | 2013-02-03 | |
| Brazilian | 1636 | 0 | 0 | 2025-11-17 | |
| Bulgarian | 1178 | 0 | 458 | 2025-10-27 | |
| Catalan | 1333 | 0 | 303 | ||
| ChineseSimplified | 1636 | 0 | 0 | ||
| ChineseTraditional | 1636 | 0 | 0 | 2025-11-27 | |
| Corsican | 1635 | 0 | 1 | 2025-10-24 | |
| Croatian | 633 | 1 | 1002 | 2009-02-13 | |
| Czech | 609 | 0 | 1027 | ||
| Danish | 642 | 0 | 994 | 2013-01-13 | |
| Dutch | 1408 | 0 | 228 | 2018-09-06 | |
| Finnish | 1187 | 0 | 449 | ||
| French | 1635 | 0 | 1 | 2025-11-04 | |
| Galician | 1322 | 0 | 314 | 2023-11-24 | |
| German | 1636 | 0 | 0 | 2025-11-17 | |
| Greek | 608 | 0 | 1028 | ||
| Hebrew | 1319 | 0 | 317 | ||
| Hungarian | 1620 | 0 | 16 | 2021-03-15 | |
| Italian | 1636 | 0 | 0 | 2025-11-17 | |
| Japanese | 1636 | 0 | 0 | 2025-11-08 | |
| Korean | 1636 | 0 | 0 | 2025-11-18 | |
| Lithuanian | 1636 | 0 | 0 | 2025-11-17 | |
| Norwegian | 734 | 0 | 902 | ||
| Persian | 645 | 0 | 991 | 2013-08-15 | |
| Polish | 1622 | 0 | 14 | 2025-11-26 | |
| Portuguese | 1636 | 0 | 0 | 2025-11-24 | |
| Romanian | 1306 | 0 | 330 | 2023-11-07 | |
| Russian | 1636 | 0 | 0 | 2025-11-24 | |
| Serbian | 635 | 0 | 1001 | ||
| Sinhala | 563 | 58 | 1015 | 2010-12-12 | |
| Slovak | 1189 | 0 | 447 | 2022-02-17 | |
| Slovenian | 1324 | 0 | 312 | 2024-01-28 | |
| Spanish | 1595 | 0 | 41 | 2025-09-24 | |
| Swedish | 1616 | 0 | 20 | 2025-09-27 | |
| Tamil | 1445 | 0 | 191 | 2025-06-11 | |
| Turkish | 1636 | 0 | 0 | 2025-11-21 | |
| Ukrainian | 777 | 2 | 857 | 2025-09-22 | |
| English (Szablon) | Razem: 1636 | 2025-11-17 | |||
Przetłumaczono
Niedokładnie
Nieprzetłumaczone
Status ShellExtension z 2025-11-28
| Język | Wykres | Przetłumaczono | Niedokładnie | Nieprzetłumaczone | Ostatnia Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabic | 2 | 0 | 8 | ||
| Basque | 3 | 0 | 7 | ||
| Brazilian | 10 | 0 | 0 | ||
| Bulgarian | 10 | 0 | 0 | ||
| Catalan | 9 | 0 | 1 | ||
| ChineseSimplified | 10 | 0 | 0 | ||
| ChineseTraditional | 10 | 0 | 0 | ||
| Corsican | 10 | 0 | 0 | 2023-03-12 | |
| Croatian | 3 | 0 | 7 | ||
| Czech | 3 | 0 | 7 | ||
| Danish | 3 | 0 | 7 | ||
| Dutch | 9 | 0 | 1 | 2021-01-28 | |
| Finnish | 3 | 0 | 7 | ||
| French | 10 | 0 | 0 | 2025-04-30 | |
| Galician | 10 | 0 | 0 | 2023-11-03 | |
| German | 10 | 0 | 0 | 2023-02-20 | |
| Greek | 3 | 0 | 7 | ||
| Hebrew | 10 | 0 | 0 | ||
| Hungarian | 10 | 0 | 0 | ||
| Italian | 10 | 0 | 0 | 2024-03-09 | |
| Japanese | 10 | 0 | 0 | ||
| Korean | 10 | 0 | 0 | ||
| Lithuanian | 10 | 0 | 0 | 2024-05-07 | |
| Norwegian | 2 | 0 | 8 | ||
| Persian | 3 | 0 | 7 | ||
| Polish | 10 | 0 | 0 | ||
| Portuguese | 10 | 0 | 0 | 2023-02-28 | |
| Romanian | 10 | 0 | 0 | 2023-11-06 | |
| Russian | 10 | 0 | 0 | 2023-04-27 | |
| Serbian | 3 | 0 | 7 | ||
| Sinhala | 2 | 0 | 8 | ||
| Slovak | 3 | 0 | 7 | ||
| Slovenian | 10 | 0 | 0 | 2023-07-27 | |
| Spanish | 10 | 0 | 0 | 2023-11-03 | |
| Swedish | 10 | 0 | 0 | ||
| Tamil | 10 | 0 | 0 | ||
| Turkish | 10 | 0 | 0 | 2023-07-06 | |
| Ukrainian | 9 | 0 | 1 | ||
| English (Szablon) | Razem: 10 | 2025-03-23 | |||
Przetłumaczono
Niedokładnie
Nieprzetłumaczone
Pliki InnoSetup
- Arabic
- Basque
- Brazilian
- Bulgarian
- Catalan
- ChineseSimplified
- ChineseTraditional
- Corsican
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- English (Szablon)
- Finnish
- French
- Galician
- German
- Greek
- Hebrew
- Hungarian
- Italian
- Japanese
- Korean
- Lithuanian
- Norwegian
- Persian
- Polish
- Portuguese
- Romanian
- Russian
- Serbian
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Spanish
- Swedish
- Tamil
- Turkish
- Ukrainian
Pliki Readme
- Arabic
- Basque
- Brazilian
- Bulgarian
- Catalan
- ChineseSimplified
- ChineseTraditional
- Corsican
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- English (Szablon)
- Finnish
- French
- Galician
- German
- Greek
- Hebrew
- Hungarian
- Italian
- Japanese
- Korean
- Lithuanian
- Norwegian
- Persian
- Polish
- Portuguese
- Romanian
- Russian
- Serbian
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Spanish
- Swedish
- Tamil
- Turkish
- Ukrainian