Übersetzungen
- Übersetzer
- WinMerge-Status
- ShellExtension-Status
- InnoSetup-Dateien
- Readme-Dateien
- Webseitenstatus
- Anleitung
Übersetzen
Wir haben aktuell WinMerge in die folgenden Sprachen übersetzt:
- Arabic
- Basque
- Brazilian
- Bulgarian
- Catalan
- ChineseSimplified
- ChineseTraditional
- Corsican
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- English
- Finnish
- French
- Galician
- German
- Greek
- Hungarian
- Italian
- Japanese
- Korean
- Lithuanian
- Norwegian
- Persian
- Polish
- Portuguese
- Romanian
- Russian
- Serbian
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Spanish
- Swedish
- Tamil
- Turkish
- Ukrainian
Wenn Sie eine dieser Übersetzungen aktualisieren oder eine andere Übersetzung hinzufügen möchten, dann befolgen Sie bitte diese Anweisungen.
Übersetzer
WinMerge-Status vom 2024-10-28
Sprache | Diagramm | Übersetzt | Unklar | Unübersetzt | Letztes Update |
---|---|---|---|---|---|
Arabic | 895 | 0 | 514 | 2019-12-30 | |
Basque | 638 | 0 | 771 | 2013-02-03 | |
Brazilian | 1409 | 0 | 0 | 2024-10-26 | |
Bulgarian | 1078 | 0 | 331 | 2023-11-14 | |
Catalan | 1328 | 0 | 81 | ||
ChineseSimplified | 1409 | 0 | 0 | ||
ChineseTraditional | 1299 | 0 | 110 | 2022-02-19 | |
Corsican | 1408 | 0 | 1 | 2024-10-23 | |
Croatian | 630 | 1 | 778 | 2009-02-13 | |
Czech | 605 | 0 | 804 | ||
Danish | 639 | 0 | 770 | 2013-01-13 | |
Dutch | 1407 | 0 | 2 | 2018-09-06 | |
Finnish | 1185 | 0 | 224 | ||
French | 1402 | 0 | 7 | 2024-09-19 | |
Galician | 1317 | 0 | 92 | 2023-11-24 | |
German | 1342 | 0 | 67 | 2023-08-08 | |
Greek | 605 | 0 | 804 | ||
Hungarian | 1408 | 0 | 1 | 2021-03-15 | |
Italian | 1409 | 0 | 0 | 2024-10-26 | |
Japanese | 1409 | 0 | 0 | 2024-10-20 | |
Korean | 1409 | 0 | 0 | 2024-10-27 | |
Lithuanian | 1366 | 0 | 43 | 2024-10-28 | |
Norwegian | 730 | 0 | 679 | ||
Persian | 641 | 0 | 768 | 2013-08-15 | |
Polish | 1355 | 0 | 54 | 2023-11-28 | |
Portuguese | 1407 | 0 | 2 | 2024-10-12 | |
Romanian | 1306 | 0 | 103 | 2023-11-07 | |
Russian | 1409 | 0 | 0 | 2023-04-27 | |
Serbian | 632 | 0 | 777 | ||
Sinhala | 563 | 58 | 788 | 2010-12-12 | |
Slovak | 1184 | 0 | 225 | 2022-02-17 | |
Slovenian | 1320 | 0 | 89 | 2024-01-28 | |
Spanish | 1317 | 0 | 92 | 2023-11-24 | |
Swedish | 1232 | 2 | 175 | 2023-02-08 | |
Tamil | 1218 | 0 | 191 | 2023-07-24 | |
Turkish | 1326 | 0 | 83 | 2023-10-28 | |
Ukrainian | 708 | 0 | 701 | 2009-06-13 | |
English (Vorlage) | Gesamt: 1409 | 2024-10-26 |
- Übersetzt
- Unklar
- Unübersetzt
ShellExtension-Status vom 2024-10-28
Sprache | Diagramm | Übersetzt | Unklar | Unübersetzt | Letztes Update |
---|---|---|---|---|---|
Arabic | 2 | 0 | 8 | ||
Basque | 3 | 0 | 7 | ||
Brazilian | 10 | 0 | 0 | ||
Bulgarian | 10 | 0 | 0 | ||
Catalan | 9 | 0 | 1 | ||
ChineseSimplified | 10 | 0 | 0 | ||
ChineseTraditional | 9 | 0 | 1 | ||
Corsican | 10 | 0 | 0 | 2023-03-12 | |
Croatian | 3 | 0 | 7 | ||
Czech | 3 | 0 | 7 | ||
Danish | 3 | 0 | 7 | ||
Dutch | 9 | 0 | 1 | 2021-01-28 | |
Finnish | 3 | 0 | 7 | ||
French | 10 | 0 | 0 | 2024-03-30 | |
Galician | 10 | 0 | 0 | 2023-11-03 | |
German | 10 | 0 | 0 | 2023-02-20 | |
Greek | 3 | 0 | 7 | ||
Hungarian | 10 | 0 | 0 | ||
Italian | 10 | 0 | 0 | 2024-03-09 | |
Japanese | 10 | 0 | 0 | ||
Korean | 10 | 0 | 0 | ||
Lithuanian | 10 | 0 | 0 | 2024-05-07 | |
Norwegian | 2 | 0 | 8 | ||
Persian | 3 | 0 | 7 | ||
Polish | 10 | 0 | 0 | ||
Portuguese | 10 | 0 | 0 | 2023-02-28 | |
Romanian | 10 | 0 | 0 | 2023-11-06 | |
Russian | 10 | 0 | 0 | 2023-04-27 | |
Serbian | 3 | 0 | 7 | ||
Sinhala | 2 | 0 | 8 | ||
Slovak | 3 | 0 | 7 | ||
Slovenian | 10 | 0 | 0 | 2023-07-27 | |
Spanish | 10 | 0 | 0 | 2023-11-03 | |
Swedish | 9 | 0 | 1 | ||
Tamil | 9 | 0 | 1 | ||
Turkish | 10 | 0 | 0 | 2023-07-06 | |
Ukrainian | 9 | 0 | 1 | ||
English (Vorlage) | Gesamt: 10 | 2024-02-12 |
- Übersetzt
- Unklar
- Unübersetzt
InnoSetup-Dateien
- Arabic
- Basque
- Brazilian
- Bulgarian
- Catalan
- ChineseSimplified
- ChineseTraditional
- Corsican
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- English (Vorlage)
- Finnish
- French
- Galician
- German
- Greek
- Hungarian
- Italian
- Japanese
- Korean
- Lithuanian
- Norwegian
- Persian
- Polish
- Portuguese
- Romanian
- Russian
- Serbian
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Spanish
- Swedish
- Tamil
- Turkish
- Ukrainian
Readme-Dateien
- Arabic
- Basque
- Brazilian
- Bulgarian
- Catalan
- ChineseSimplified
- ChineseTraditional
- Corsican
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- English (Vorlage)
- Finnish
- French
- Galician
- German
- Greek
- Hungarian
- Italian
- Japanese
- Korean
- Lithuanian
- Norwegian
- Persian
- Polish
- Portuguese
- Romanian
- Russian
- Serbian
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Spanish
- Swedish
- Tamil
- Turkish
- Ukrainian